ВНИМАНИЕ!!! Данные в этом материале носят исключительно ознакомительный характер. BMS SOLAR не является продавцом или поставщиком продукции, указанной в этом материале. Ассортимент предлагаемой BMS SOLAR продукции указан в каталоге комплектующих для солнечных электростанций
Страна происхождения |
Тип ячеек |
Пиковая мощность |
КПД, % |
Цена производителя |
---|---|---|---|---|
Германия | Тонкопленочные | 110 Wp | -- | €0.100/Wp |
Китай | Монокристалл | 60 Wp | -- | €0.137/Wp |
Китай | Монокристалл | 50 Wp | -- | €0.149/Wp |
Китай | Поликристалл | 150 Wp | 14.97% | €0.229/Wp |
Китай | Поликристалл | 260 Wp | 15.98% | €0.236/Wp |
Китай | Поликристалл | 255 Wp | 15.67% | €0.238/Wp |
Китай | Монокристалл | 40 Wp | -- | €0.266/Wp |
Китай | Поликристалл | 10 Wp | -- | €0.268/Wp |
Китай | Поликристалл | 290 ~ 340 Wp | 17 ~ 19.79% | €0.268/Wp |
Китай | Поликристалл | 250 ~ 280 Wp | 15.37 ~ 17.21% | €0.268/Wp |
Китай | Поликристалл | 225 ~ 240 Wp | -- | €0.268/Wp |
Китай | Поликристалл | 300 ~ 310 Wp | 15.4 ~ 15.9% | €0.285/Wp |
Китай | Поликристалл | 255 ~ 275 Wp | 15.7 ~ 16.9% | €0.285/Wp |
Китай | Поликристалл | 310 ~ 330 Wp | 15.98 ~ 17.01% | €0.285/Wp |
Китай | Поликристалл | 184.9 ~ 224.9 Wp | 12.27 ~ 14.99% | €0.285/Wp |
Китай | Поликристалл | 204.9 ~ 275 Wp | 12.32 ~ 16.82% | €0.285/Wp |
Китай | Поликристалл | 259.9 ~ 320 Wp | 13.17 ~ 16.51% | €0.285/Wp |
Китай | Поликристалл | 245 ~ 255 Wp | 15 ~ 15.7% | €0.285/Wp |
Китай | Поликристалл | 260 ~ 265 Wp | 16 ~ 16.3% | €0.285/Wp |
Китай | Поликристалл | 230 Wp | 14.2% | €0.285/Wp |
Китай | Поликристалл | 280 ~ 325 Wp | 15.23 ~ 18.55% | €0.285/Wp |
Китай | Поликристалл | 235 ~ 265 Wp | 15.06 ~ 17% | €0.285/Wp |
Китай | Поликристалл | 245 ~ 270 Wp | 15 ~ 16.6% | €0.285/Wp |
Китай | Монокристалл | 300 Wp | 15.48% | €0.285/Wp |
Китай | Монокристалл | 150 Wp | 14.1% | €0.285/Wp |
Китай | Поликристалл | 230 ~ 250 Wp | 14.75 ~ 17.25% | €0.290/Wp |
Китай | Монокристалл | 235 ~ 255 Wp | 14.25 ~ 17.25% | €0.290/Wp |
Китай | Монокристалл | 185 ~ 205 Wp | 14.75 ~ 17.25% | €0.290/Wp |
Китай | Поликристалл | 240 ~ 260 Wp | 14.7 ~ 15.9% | €0.294/Wp |
Великобритания | Поликристалл | 245 ~ 270 Wp | 15.06 ~ 16.6% | €0.294/Wp |
Китай | Поликристалл | 300 ~ 330 Wp | -- | €0.294/Wp |
Китай | Поликристалл | 250 ~ 270 Wp | 15.36 ~ 16.59% | €0.294/Wp |
Китай | Поликристалл | 300 ~ 320 Wp | 15.46 ~ 16.49% | €0.294/Wp |
Китай | Поликристалл | 245 Wp | 15.06% | €0.294/Wp |
Китай | Поликристалл | 290 ~ 320 Wp | 14.9 ~ 16.5% | €0.294/Wp |
США | Поликристалл | 250 ~ 285 Wp | 15.37 ~ 17.52% | €0.294/Wp |
Китай | Поликристалл | 295 ~ 315 Wp | 15.25 ~ 16.28% | €0.294/Wp |
Китай | Поликристалл | 245 ~ 265 Wp | 15.06 ~ 16.29% | €0.294/Wp |
Китай | Поликристалл | 305 Wp | 15.6% | €0.294/Wp |
Китай | Поликристалл | 265 ~ 320 Wp | 13.7 ~ 16.5% | €0.294/Wp |
США | Поликристалл | 300 ~ 340 Wp | 15.46 ~ 17.52% | €0.299/Wp |
Китай | Монокристалл | 300 ~ 335 Wp | -- | €0.303/Wp |
Вьетнам | Поликристалл | 300 ~ 325 Wp | 15.51 ~ 16.8% | €0.303/Wp |
Вьетнам | Поликристалл | 250 ~ 270 Wp | 15.4 ~ 16.79% | €0.303/Wp |
Китай | Монокристалл | 250 Wp | 15.29% | €0.303/Wp |
Китай | Поликристалл | 300 ~ 320 Wp | 15.46 ~ 16.54% | €0.312/Wp |
Китай | Поликристалл | 200 ~ 260 Wp | 12.22 ~ 16.43% | €0.312/Wp |
Китай | Поликристалл | 140 ~ 150 Wp | 13.97 ~ 14.97% | €0.312/Wp |
Китай | Поликристалл | 255 Wp | 15.7% | €0.312/Wp |
Китай | Поликристалл | 300 ~ 320 Wp | 15.46 ~ 16.5% | €0.312/Wp |
Китай | Поликристалл | 240 ~ 310 Wp | 12.22 ~ 16% | €0.312/Wp |
Китай | Поликристалл | 150 Wp | 15.1% | €0.312/Wp |
Китай | Монокристалл | 165 ~ 205 Wp | 12.9 ~ 16.2% | €0.312/Wp |
Китай | Поликристалл | 230 ~ 260 Wp | 14.1 ~ 16% | €0.312/Wp |
Китай | Монокристалл | 300 ~ 340 Wp | 15.46 ~ 17.52% | €0.312/Wp |
Китай | Поликристалл | 280 ~ 310 Wp | 14.4 ~ 16% | €0.312/Wp |
Великобритания | Поликристалл | 300 ~ 325 Wp | 15.51 ~ 16.8% | €0.312/Wp |
Китай | Поликристалл | 255 ~ 265 Wp | 15.7 ~ 16.32% | €0.312/Wp |
Великобритания | Поликристалл | 135 ~ 160 Wp | 13.61 ~ 16.14% | €0.312/Wp |
Китай | Поликристалл | 255 ~ 290 Wp | 15.7 ~ 17.9% | €0.313/Wp |
Китай | Поликристалл | 260 Wp | 15.98% | €0.314/Wp |
Китай | Поликристалл | 255 ~ 290 Wp | 15.7 ~ 17.9% | €0.316/Wp |
Китай | Поликристалл | 260 ~ 310 Wp | 13.4 ~ 16% | €0.321/Wp |
Китай | Поликристалл | 210 ~ 235 Wp | 14.3 ~ 16% | €0.321/Wp |
Китай | Поликристалл | 250 ~ 280 Wp | 15.4 ~ 17.2% | €0.321/Wp |
Китай | Поликристалл | 190 ~ 215 Wp | 14.5 ~ 16.4% | €0.321/Wp |
Китай | Поликристалл | 250 ~ 275 Wp | 15.4 ~ 16.82% | €0.321/Wp |
Китай | Поликристалл | 175 ~ 200 Wp | 13.4 ~ 15.3% | €0.321/Wp |
Китай | Поликристалл | 235 ~ 285 Wp | 13.2 ~ 16.1% | €0.321/Wp |
Китай | Поликристалл | 260 ~ 280 Wp | 15.98 ~ 17.21% | €0.324/Wp |
Гонконг | Поликристалл | 250 ~ 260 Wp | 15.4 ~ 16% | €0.330/Wp |
Гонконг | Поликристалл | 300 ~ 310 Wp | 15.5 ~ 16% | €0.330/Wp |
Китай | Поликристалл | 310 ~ 320 Wp | 16 ~ 16.52% | €0.330/Wp |
Китай | Поликристалл | 265 ~ 275 Wp | 16.19 ~ 16.8% | €0.330/Wp |
Китай | Монокристалл | 260 ~ 280 Wp | 15.98 ~ 17.21% | €0.330/Wp |
Китай | Поликристалл | 305 ~ 330 Wp | 15.8 ~ 17.1% | €0.337/Wp |
Китай | Поликристалл | 260 ~ 280 Wp | 16 ~ 17.23% | €0.337/Wp |
Испания | Поликристалл | 155 ~ 160 Wp | 15.5 ~ 16% | €0.338/Wp |
Испания | Поликристалл | 255 ~ 265 Wp | 15.67 ~ 16.28% | €0.338/Wp |
Испания | Поликристалл | 305 ~ 320 Wp | 15.72 ~ 16.47% | €0.338/Wp |
Вьетнам | Монокристалл | 275 ~ 300 Wp | 16.98 ~ 18.5% | €0.339/Wp |
Китай | Поликристалл | 5 ~ 200 Wp | 8.22 ~ 15.2% | €0.339/Wp |
Таиланд | Поликристалл | 250 ~ 270 Wp | 15.37 ~ 16.6% | €0.339/Wp |
Таиланд | Поликристалл | 300 ~ 320 Wp | 15.46 ~ 16.5% | €0.339/Wp |
Китай | Поликристалл | 150 ~ 160 Wp | 15.13 ~ 16.14% | €0.340/Wp |
Китай | Поликристалл | 250 ~ 265 Wp | 15.37 ~ 16.29% | €0.340/Wp |
Китай | Поликристалл | 300 ~ 315 Wp | 15.51 ~ 16.28% | €0.340/Wp |
Вьетнам | Поликристалл | 240 ~ 275 Wp | 14.8 ~ 16.9% | €0.348/Wp |
Вьетнам | Поликристалл | 185 ~ 220 Wp | 14.1 ~ 16.8% | €0.348/Wp |
Вьетнам | Поликристалл | 295 ~ 330 Wp | 15.3 ~ 17.1% | €0.348/Wp |
Индонезия | Монокристалл | 310 Wp | 18.9% | €0.350/Wp |
Китай | Поликристалл | 255 ~ 275 Wp | 15.67 ~ 16.9% | €0.352/Wp |
Китай | Поликристалл | 305 ~ 320 Wp | 15.71 ~ 16.48% | €0.352/Wp |
Китай | Поликристалл | 1.6 Wp | 15% | €0.357/Wp |
Китай | Монокристалл | 280 ~ 310 Wp | 14.6 ~ 16.1% | €0.357/Wp |
Китай | Поликристалл | 225 ~ 235 Wp | 15.7 ~ 16.4% | €0.357/Wp |
Китай | Монокристалл | 20 Wp | -- | €0.357/Wp |
Китай | Монокристалл | 305 ~ 320 Wp | -- | €0.357/Wp |
Китай | Монокристалл | 260 ~ 275 Wp | -- | €0.357/Wp |
Китай | Монокристалл | 160 ~ 175 Wp | -- | €0.357/Wp |
Китай | Поликристалл | 290 ~ 320 Wp | 15 ~ 16.5% | €0.357/Wp |
Китай | Поликристалл | 235 ~ 265 Wp | 14.5 ~ 16.3% | €0.357/Wp |
Германия | Поликристалл | 310 ~ 330 Wp | 15.98 ~ 17.01% | €0.360/Wp |
Германия | Поликристалл | 260 ~ 280 Wp | 15.98 ~ 17.21% | €0.360/Wp |
Китай | Поликристалл | 100 ~ 105 Wp | -- | €0.363/Wp |
Китай | Поликристалл | 250 ~ 280 Wp | 15.4 ~ 17.2% | €0.363/Wp |
Китай | Монокристалл | 280 Wp | 17.21% | €0.373/Wp |
Китай | Монокристалл | 245 ~ 275 Wp | 15.1 ~ 16.9% | €0.375/Wp |
Китай | Поликристалл | 100 Wp | 16.8% | €0.375/Wp |
Китай | Поликристалл | 250 Wp | 16.7% | €0.375/Wp |
Китай | Поликристалл | 200 Wp | 16.8% | €0.375/Wp |
Китай | Монокристалл | 120 Wp | 16.1% | €0.376/Wp |
Китай | Монокристалл | 140 Wp | 16.3% | €0.376/Wp |
Китай | Монокристалл | 100 Wp | 15% | €0.376/Wp |
Китай | Поликристалл | 250 ~ 280 Wp | 15.4 ~ 17.2% | €0.382/Wp |
Китай | Поликристалл | 240 ~ 270 Wp | 14.75 ~ 17.21% | €0.382/Wp |
Китай | Поликристалл | 310 ~ 335 Wp | 16 ~ 17.3% | €0.382/Wp |
Таиланд | Монокристалл | 260 ~ 280 Wp | 15.98 ~ 17.21% | €0.384/Wp |
Китай | Поликристалл | 150 ~ 180 Wp | -- | €0.384/Wp |
Китай | Поликристалл | 70 ~ 270 Wp | -- | €0.384/Wp |
Китай | Поликристалл | 210 ~ 230 Wp | -- | €0.384/Wp |
Китай | Монокристалл | 145 ~ 160 Wp | 13.89 ~ 15.43% | €0.388/Wp |
Германия | Поликристалл | 290 ~ 325 Wp | 14.99 ~ 16.8% | €0.390/Wp |
Германия | Монокристалл | 255 ~ 280 Wp | 15.67 ~ 17.21% | €0.390/Wp |
Италия | Поликристалл | 280 Wp | 18% | €0.390/Wp |
Германия | Поликристалл | 250 ~ 260 Wp | 15.2 ~ 15.8% | €0.395/Wp |
Германия | Монокристалл | 290 ~ 310 Wp | 17.83 ~ 19.05% | €0.395/Wp |
Китай | Монокристалл | 30 Wp | 17% | €0.399/Wp |
Китай | Монокристалл | 80 ~ 160 Wp | -- | €0.399/Wp |
Китай | Поликристалл | 40 ~ 60 Wp | -- | €0.399/Wp |
Гонконг | Монокристалл | 265 ~ 270 Wp | 16.3 ~ 16.6% | €0.401/Wp |
Китай | Монокристалл | 320 ~ 335 Wp | -- | €0.401/Wp |
Китай | Поликристалл | 105 ~ 125 Wp | 6.6 ~ 7.2% | €0.402/Wp |
Китай | Поликристалл | 310 ~ 325 Wp | 15.8 ~ 16.6% | €0.402/Wp |
Китай | Поликристалл | 305 ~ 320 Wp | 15.6 ~ 16.4% | €0.402/Wp |
Германия | Монокристалл | 300 ~ 330 Wp | 15.51 ~ 17.06% | €0.410/Wp |
Китай | Монокристалл | 260 ~ 290 Wp | 16 ~ 17.8% | €0.415/Wp |
Китай | Монокристалл | 315 ~ 330 Wp | 16.23 ~ 17% | €0.419/Wp |
Китай | Монокристалл | 195 ~ 215 Wp | 15.28 ~ 16.84% | €0.428/Wp |
Китай | Монокристалл | 250 ~ 280 Wp | 15.32 ~ 17.21% | €0.428/Wp |
Китай | Поликристалл | 305 ~ 325 Wp | 15.7 ~ 16.7% | €0.428/Wp |
Китай | Поликристалл | 230 ~ 260 Wp | 14.3 ~ 16.2% | €0.428/Wp |
Китай | Поликристалл | 300 ~ 320 Wp | 15.5 ~ 16.5% | €0.428/Wp |
Китай | Поликристалл | 250 ~ 270 Wp | 15.5 ~ 16.8% | €0.428/Wp |
Китай | Поликристалл | 255 ~ 275 Wp | 15.7 ~ 17% | €0.428/Wp |
Германия | Поликристалл | 250 ~ 270 Wp | 15.08 ~ 16.29% | €0.437/Wp |
Германия | Монокристалл | 300 ~ 320 Wp | 15.47 ~ 16.52% | €0.437/Wp |
Китай | Монокристалл | 50 ~ 55 Wp | -- | €0.441/Wp |
Китай | Монокристалл | 5 Wp | 14.2% | €0.446/Wp |
Китай | Поликристалл | 0.5 Wp | 6.3% | €0.446/Wp |
По данным ENF Ltd. |
ВНИМАНИЕ!!! Данные в этом материале носят исключительно ознакомительный характер. BMS SOLAR не является продавцом или поставщиком продукции, указанной в этом материале. Ассортимент предлагаемой BMS SOLAR продукции указан в каталоге комплектующих для солнечных электростанций
от 4 790 USD
Сетевая солнечная электростанция для дома и зеленого тарифа, пиковой мощностью 10 кВт.
КПД системы: 98%; Годовая выработка: ≈10 547 кВт*ч
Годовой доход: ≈2 192 USD
Гарантийный ...
от 6 962 USD
Сетевая солнечная электростанция для дома и зеленого тарифа, пиковой мощностью 15 кВт.
КПД системы: 98%; Годовая выработка: ≈16 500 кВт*ч
Годовой доход: ≈3 089 USD
Гарантийный ...
от 13 238 USD
Сетевая солнечная электростанция для дома и зеленого тарифа, пиковой мощностью 30 кВт.
КПД системы: 98%; Годовая выработка: ≈32 000 кВт*ч
Годовой доход: ≈5 800 USD
Гарантийный ...
от 0,92 USD за 1 Вт
от 1,17 USD за 1 Вт
от 1,10 USD за 1 Вт