ВНИМАНИЕ!!! Данные в этом материале носят исключительно ознакомительный характер. BMS SOLAR не является продавцом или поставщиком продукции, указанной в этом материале. Ассортимент предлагаемой BMS SOLAR продукции указан в каталоге комплектующих для солнечных электростанций
Страна происхождения | Тип | Угол наклона | Ветровая нагрузка | Гарантия | Цена производителя |
---|---|---|---|---|---|
Китай | Скатная крыша | -- | 32.5 км/ч | 25 лет | €0.000919/Wp |
Китай | Скатная крыша | -- | -- | 25 лет | €0.00184/Wp |
Китай | Плоская крыша | -- | 216 км/ч | 10 лет | €0.011/Wp |
Китай | Скатная крыша | 10 ~ 60° | 216 км/ч | 10 лет | €0.0147/Wp |
Китай | Скатная крыша | 10 ~ 60° | 216 км/ч | 10 лет | €0.0147/Wp |
Китай | Скатная крыша | 10 ~ 60° | 216 км/ч | 10 лет | €0.0147/Wp |
Китай | Скатная крыша | -- | 144 км/ч | 10 лет | €0.020/Wp |
Китай | Наземное крепление | -- | -- | -- | €0.020/Wp |
Китай | Навес для автомобиля | 5 ~ 20° | 216 км/ч | 12 лет | €0.0202/Wp |
Китай | Скатная крыша | -- | 216 км/ч | 10 лет | €0.0211/Wp |
Китай | Наземное крепление | -- | 216 км/ч | 25 лет | €0.0213/Wp |
Китай | Скатная крыша | 10 ~ 60° | 216 км/ч | 10 лет | €0.0227/Wp |
Китай | Скатная крыша | 10 ~ 60° | 216 км/ч | 12 лет | €0.0239/Wp |
Китай | Скатная крыша | -- | 144 км/ч | 15 лет | €0.0239/Wp |
Китай | Скатная крыша | 10 ~ 60° | 216 км/ч | 12 лет | €0.0239/Wp |
Китай | Скатная крыша | -- | 144 км/ч | 10 лет | €0.0239/Wp |
Китай | Скатная крыша | 10 ~ 60° | 216 км/ч | 12 лет | €0.0239/Wp |
Китай | Скатная крыша | 0 ~ 5° | 260 км/ч | 12 лет | €0.0239/Wp |
Китай | Наземное крепление | -- | 216 км/ч | 10 лет | €0.0248/Wp |
Китай | Наземное крепление | 10 ~ 60° | 216 км/ч | 10 лет | €0.0248/Wp |
Китай | Скатная крыша | -- | 151.2 км/ч | 10 лет | €0.0253/Wp |
Китай | Скатная крыша | 5 ~ 60° | 216 км/ч | 15 лет | €0.0266/Wp |
Китай | Скатная крыша | 10 ~ 60° | 216 км/ч | 15 лет | €0.0266/Wp |
Китай | Скатная крыша | -- | 167 км/ч | 10 лет | €0.0266/Wp |
Китай | Скатная крыша | -- | 136 км/ч | 10 лет | €0.0266/Wp |
Китай | Скатная крыша | -- | 216 км/ч | 12 лет | €0.0276/Wp |
Китай | Скатная крыша | 10 ~ 60° | 216 км/ч | 12 лет | €0.0276/Wp |
Китай | Скатная крыша | 0 ~ 30° | 216 км/ч | 10 лет | €0.0276/Wp |
Китай | Скатная крыша | 10 ~ 60° | 200 км/ч | 10 лет | €0.0276/Wp |
Китай | Плоская крыша | -- | 200 км/ч | 10 лет | €0.0276/Wp |
Китай | Плоская крыша | -- | 151.2 км/ч | -- | €0.0276/Wp |
Китай | Плоская крыша | 5 ~ 30° | 136.8 км/ч | 10 лет | €0.0276/Wp |
Китай | Скатная крыша | -- | 151.2 км/ч | 10 лет | €0.0279/Wp |
Китай | Скатная крыша | -- | 151.2 км/ч | 10 лет | €0.0306/Wp |
Китай | Плоская крыша | 10 ~ 60° | 216 км/ч | 10 лет | €0.0306/Wp |
Китай | Скатная крыша | -- | 216 км/ч | 10 лет | €0.0312/Wp |
Китай | Скатная крыша | -- | 216 км/ч | 12 лет | €0.0322/Wp |
Китай | Плоская крыша | 10 ~ 60° | 216 км/ч | 12 лет | €0.0322/Wp |
Китай | Плоская крыша | 10 ~ 60° | 216 км/ч | 12 лет | €0.0322/Wp |
Китай | Скатная крыша | -- | 144 км/ч | 15 лет | €0.0322/Wp |
Китай | Скатная крыша | -- | 216 км/ч | 10 лет | €0.0331/Wp |
Китай | Плоская крыша | 0 ~ 30° | -- | 10 лет | €0.0331/Wp |
Китай | Скатная крыша | -- | 216 км/ч | 10 лет | €0.0331/Wp |
Китай | Скатная крыша | -- | 144 км/ч | 10 лет | €0.0333/Wp |
Китай | Плоская крыша | 10 ~ 60° | 216 км/ч | 10 лет | €0.0346/Wp |
Китай | Скатная крыша | -- | 216 км/ч | 10 лет | €0.0346/Wp |
Китай | Скатная крыша | -- | 216 км/ч | 10 лет | €0.0346/Wp |
Китай | Наземное крепление | 10 ~ 60° | 216 км/ч | 10 лет | €0.0367/Wp |
Китай | Плоская крыша | 10 ~ 60° | 198 км/ч | 10 лет | €0.0367/Wp |
Китай | Плоская крыша | -- | -- | 10 лет | €0.0367/Wp |
Китай | Скатная крыша | -- | 216 км/ч | 10 лет | €0.0367/Wp |
Китай | Скатная крыша | -- | 216 км/ч | 10 лет | €0.0367/Wp |
Китай | Наземное крепление | 5 ~ 45° | 150 км/ч | 10 лет | €0.0367/Wp |
Китай | Скатная крыша | -- | 216 км/ч | 10 лет | €0.0367/Wp |
Китай | Наземное крепление | -- | -- | -- | €0.0399/Wp |
Китай | Скатная крыша | -- | 216 км/ч | 10 лет | €0.0415/Wp |
Китай | Плоская крыша | 0 ~ 30° | -- | 10 лет | €0.0423/Wp |
Китай | Скатная крыша | -- | 216 км/ч | 10 лет | €0.0432/Wp |
Китай | Плоская крыша | 5 ~ 15° | 151 км/ч | 10 лет | €0.0432/Wp |
Китай | Скатная крыша | -- | 216 км/ч | 10 лет | €0.0432/Wp |
Китай | Скатная крыша | -- | 216 км/ч | 12 лет | €0.0441/Wp |
Китай | Плоская крыша | 0 ~ 30° | 250 км/ч | 10 лет | €0.0441/Wp |
Китай | Плоская крыша | 10 ~ 60° | -- | 10 лет | €0.0458/Wp |
Китай | Плоская крыша | 10 ~ 60° | 198 км/ч | 10 лет | €0.0459/Wp |
Китай | Скатная крыша | -- | 216 км/ч | 12 лет | €0.0459/Wp |
Китай | Скатная крыша | -- | 144 км/ч | 10 лет | €0.0466/Wp |
Китай | Скатная крыша | -- | 216 км/ч | 10 лет | €0.0478/Wp |
Китай | Наземное крепление | 5 ~ 45° | 216 км/ч | 10 лет | €0.0487/Wp |
Китай | Плоская крыша | 5 ~ 30° | 144 км/ч | 15 лет | €0.0496/Wp |
Китай | Плоская крыша | 5 ~ 10° | 216 км/ч | 10 лет | €0.0496/Wp |
Китай | Скатная крыша | -- | 216 км/ч | 10 лет | €0.0514/Wp |
Китай | Плоская крыша | -- | 151.2 км/ч | 10 лет | €0.0532/Wp |
Китай | Плоская крыша | 10 ~ 60° | 216 км/ч | 10 лет | €0.0543/Wp |
Китай | Наземное крепление | 0 ~ 30° | -- | 10 лет | €0.0551/Wp |
Китай | Навес для автомобиля | -- | 126 км/ч | 10 лет | €0.0551/Wp |
Китай | Наземное крепление | 0 ~ 60° | 144 км/ч | 10 лет | €0.0551/Wp |
Китай | Наземное крепление | 5 ~ 45° | 151.2 км/ч | 10 лет | €0.0551/Wp |
Китай | Наземное крепление | -- | 200 км/ч | 5 лет | €0.0551/Wp |
Китай | Плоская крыша | 8 ~ 30° | 180 км/ч | 10 лет | €0.0551/Wp |
Китай | Скатная крыша | -- | 144 км/ч | 10 лет | €0.0559/Wp |
Китай | Наземное крепление | -- | 115 км/ч | 20 лет | €0.0559/Wp |
Китай | Скатная крыша | 10 ~ 60° | 180 км/ч | 10 лет | €0.057/Wp |
Китай | Наземное крепление | 0 ~ 30° | -- | 10 лет | €0.0579/Wp |
Китай | Плоская крыша | -- | 200 км/ч | 10 лет | €0.0597/Wp |
Китай | Наземное крепление | -- | 200 км/ч | 10 лет | €0.0597/Wp |
Китай | Наземное крепление | -- | 162 км/ч | 10 лет | €0.0599/Wp |
Китай | Плоская крыша | 10 ~ 60° | 216 км/ч | 10 лет | €0.0615/Wp |
Китай | Плоская крыша | -- | 133 км/ч | 10 лет | €0.0621/Wp |
Китай | Скатная крыша | -- | 133 км/ч | 10 лет | €0.0621/Wp |
Китай | Скатная крыша | -- | 120 км/ч | 25 лет | €0.0625/Wp |
Китай | Плоская крыша | 5 ~ 45° | 216 км/ч | 10 лет | €0.0625/Wp |
Китай | Скатная крыша | -- | 133 км/ч | 10 лет | €0.0638/Wp |
Китай | Скатная крыша | -- | 60 км/ч | 25 лет | €0.0643/Wp |
Иордания | Наземное крепление | 0 ~ 45° | 135 км/ч | 15 лет | €0.0643/Wp |
Китай | Скатная крыша | 10 ~ 60° | 216 км/ч | 10 лет | €0.0643/Wp |
Китай | Плоская крыша | 5 ~ 45° | 216 км/ч | 10 лет | €0.0643/Wp |
Китай | Наземное крепление | 0 ~ 60° | 200 км/ч | 10 лет | €0.0671/Wp |
Китай | Наземное крепление | -- | 200 км/ч | 10 лет | €0.0698/Wp |
Китай | Навес для автомобиля | 8 ~ 20° | 144 км/ч | 15 лет | €0.0808/Wp |
Китай | Наземное крепление | -- | 216 км/ч | 10 лет | €0.0827/Wp |
Китай | Наземное крепление | 5 ~ 25° | 144 км/ч | 15 лет | €0.0845/Wp |
Китай | Наземное крепление | 10 ~ 30° | 136.8 км/ч | 15 лет | €0.0882/Wp |
Китай | Плоская крыша | 5 ~ 30° | 32.5 км/ч | 25 лет | €0.090/Wp |
Китай | Наземное крепление | -- | 216 км/ч | 10 лет | €0.0919/Wp |
Китай | Наземное крепление | 0 ~ 60° | 316.8 км/ч | 10 лет | €0.0919/Wp |
Китай | Наземное крепление | -- | 216 км/ч | 10 лет | €0.0919/Wp |
Китай | Наземное крепление | -- | 115 км/ч | 20 лет | €0.0931/Wp |
Китай | Навес для автомобиля | -- | 316.8 км/ч | 10 лет | €0.110/Wp |
Китай | Навес для автомобиля | 0 ~ 30° | 216 км/ч | 10 лет | €1.03/Wp |
По данным ENF Ltd. |
ВНИМАНИЕ!!! Данные в этом материале носят исключительно ознакомительный характер. BMS SOLAR не является продавцом или поставщиком продукции, указанной в этом материале. Ассортимент предлагаемой BMS SOLAR продукции указан в каталоге комплектующих для солнечных электростанций
от 4 790 USD
Сетевая солнечная электростанция для дома и зеленого тарифа, пиковой мощностью 10 кВт.
КПД системы: 98%; Годовая выработка: ≈10 547 кВт*ч
Годовой доход: ≈2 192 USD
Гарантийный ...
от 6 962 USD
Сетевая солнечная электростанция для дома и зеленого тарифа, пиковой мощностью 15 кВт.
КПД системы: 98%; Годовая выработка: ≈16 500 кВт*ч
Годовой доход: ≈3 089 USD
Гарантийный ...
от 13 238 USD
Сетевая солнечная электростанция для дома и зеленого тарифа, пиковой мощностью 30 кВт.
КПД системы: 98%; Годовая выработка: ≈32 000 кВт*ч
Годовой доход: ≈5 800 USD
Гарантийный ...
от 0,92 USD за 1 Вт
от 1,17 USD за 1 Вт
от 1,10 USD за 1 Вт